已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 31 | 37 | 27 | 131 | 胜 |
![]() |
28 | 16 | 17 | 22 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-22 | 四川金强 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 四川金强 | 93 : 90 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 四川金强 | 108 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-12-05 | 四川金强 | 83 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2025-03-16 | 南京头排苏酒 | 124 : 128 | 四川金强 | 负 | -4 | 输 | 252 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 南京头排苏酒 | 127 : 124 | 四川金强 | 负 | 3 | 输 | 251 | 小 |
两队近 6 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 64 : 91 | 贾利斯科 | 负 | -27 | 输 | 155 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 76 : 84 | 贾利斯科 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 80 : 89 | 潘多拉 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 夏拉帕 | 82 : 91 | 潘多拉 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 潘多拉 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 潘多拉 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 弗雷塞罗斯 | 66 : 94 | 潘多拉 | 胜 | -28 | 赢 | 160 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 弗雷塞罗斯 | 89 : 93 | 潘多拉 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 潘多拉 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 潘多拉 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 潘多拉 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,潘多拉胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-23 | 卡米诺斯 | 78 : 94 | 墨西卡利 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 卡米诺斯 | 74 : 102 | 墨西卡利 | 负 | -28 | 输 | 176 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 贾利斯科 | 90 : 80 | 卡米诺斯 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 贾利斯科 | 91 : 69 | 卡米诺斯 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 坎昆卡罗 | 83 : 84 | 卡米诺斯 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 坎昆卡罗 | 83 : 85 | 卡米诺斯 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,潘多拉胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-23 | 多拉多斯 | 潘多拉 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 多拉多斯 | 潘多拉 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 潘多拉 | 桑托斯圣路易斯 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 潘多拉 | 桑托斯圣路易斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 弗雷斯尼洛虾 | 潘多拉 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 弗雷斯尼洛虾 | 潘多拉 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 潘多拉 | 迪亚布罗斯 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 潘多拉 | 迪亚布罗斯 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-22 | 弗雷塞罗斯 | 卡米诺斯 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 弗雷塞罗斯 | 卡米诺斯 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 卡米诺斯 | 多拉多斯 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 卡米诺斯 | 多拉多斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 桑托斯圣路易斯 | 卡米诺斯 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 桑托斯圣路易斯 | 卡米诺斯 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 卡米诺斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 卡米诺斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 25天 |