已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 27 | 32 | 33 | 122 | 胜 |
![]() |
33 | 21 | 39 | 14 | 107 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-05 | 森林狼 | 105 : 119 | 活塞 | 负 | -14 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 活塞 | 104 : 123 | 森林狼 | 负 | -19 | 输 | 227 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 森林狼 | 89 : 73 | 活塞 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 21天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 23天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 28天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 19天 |
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 21天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 23天 |
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 25天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 28天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 30天 |