已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 32 | 38 | 23 | 119 | 胜 |
![]() |
24 | 19 | 25 | 21 | 89 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-07-29 | 南京头排苏酒 | 78 : 81 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-10 | 山西汾酒 | 69 : 60 | 南京头排苏酒 | 负 | 9 | 输 | 129 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-12-12 | 南京头排苏酒 | 96 : 108 | 山西汾酒 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 山西汾酒 | 113 : 122 | 南京头排苏酒 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 南京头排苏酒 | 108 : 118 | 山西汾酒 | 负 | -10 | 输 | 226 | 小 |
两队近 6 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 奇才 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 奇才 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 猛龙 | 公牛 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 公牛 | 国王 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 步行者 | 公牛 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 公牛 | 雄鹿 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 太阳 | 奇才 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 奇才 | 篮网 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 奇才 | 76人 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 爵士 | 奇才 | 12天 |