已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 23 | 22 | 19 | 90 | 负 |
![]() |
23 | 30 | 16 | 22 | 91 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-05 | 约旦U19 | 78 : 97 | 中国U19 | 负 | -19 | 输 | 175 | 小 |
两队近 1 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 95 : 92 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 91 : 106 | 快船 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 67 : 58 | 湖人 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 81 : 76 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-21 | 灰熊 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 84 : 89 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 马刺 | 90 : 88 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 热火 | 93 : 79 | 勇士 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 开拓者 | 106 : 73 | 勇士 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 勇士 | 103 : 93 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 196 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 勇士 | 96 : 84 | 灰熊 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 勇士 | 69 : 81 | 猛龙 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 骑士 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-21 | 快船 | 灰熊 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-18 | 猛龙 | 勇士 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 勇士 | 骑士 | 1天 |