已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
路易斯安那门罗大学
|
35 | 42 | 0 | 0 | 77 | 胜 |
南阿拉巴马
|
27 | 39 | 0 | 0 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-19 | 江苏南钢女篮 | 49 : 71 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -22 | 输 | 120 | 小 |
| WCBA | 2025-01-18 | 东莞新彤盛女篮 | 76 : 55 | 江苏南钢女篮 | 负 | 21 | 输 | 131 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 江苏南钢女篮 | 71 : 74 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| WCBA | 2025-11-30 | 江苏南钢女篮 | 73 : 88 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 东莞新彤盛女篮 | 84 : 66 | 江苏南钢女篮 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
两队近 5 场交锋,路易斯安那门罗大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
路易斯安那门罗大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 路易斯安那拉法叶分校 | 76 : 62 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 路易斯安那门罗大学 | 85 : 94 | 堪萨斯州立大学 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 南密西西比大学 | 87 : 73 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 德州州立 | 84 : 79 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 路易斯安那门罗大学 | 79 : 85 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 路易斯安那门罗大学 | 60 : 70 | 南密西西比大学 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 佐治亚州立 | 77 : 57 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 20 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 阿帕拉州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 乔治亚南方学院 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 欧道明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,路易斯安那门罗大学胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南阿拉巴马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 南阿拉巴马 | 65 : 67 | 德州州立 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 莫比尔 | 52 : 85 | 南阿拉巴马 | 胜 | -33 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 南阿拉巴马 | 63 : 58 | 路易斯安那拉法叶分校 | 胜 | 5 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 南阿拉巴马 | 49 : 59 | 特洛伊 | 负 | -10 | 输 | 108 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 乔治亚南方学院 | 71 : 87 | 南阿拉巴马 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 阿肯色州立 | 87 : 91 | 南阿拉巴马 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 路易斯安那拉法叶分校 | 59 : 56 | 南阿拉巴马 | 负 | 3 | 输 | 115 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 南阿拉巴马 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南阿拉巴马 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 南阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 佐治亚州立 | 0 : 0 | 南阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 南阿拉巴马 | 0 : 0 | 阿帕拉州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,路易斯安那门罗大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
路易斯安那门罗大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 路易斯安那门罗大学 | 佐治亚州立 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 马歇尔大学 | 路易斯安那门罗大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿帕拉州立 | 路易斯安那门罗大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 路易斯安那门罗大学 | 乔治亚南方学院 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 路易斯安那门罗大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 欧道明大学 | 路易斯安那门罗大学 | 17天 |
南阿拉巴马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 南阿拉巴马 | 路易斯安那拉法叶分校 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 南阿拉巴马 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 马歇尔大学 | 南阿拉巴马 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 南阿拉巴马 | 卡罗莱纳海岸大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 南阿拉巴马 | 佐治亚州立 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 阿帕拉州立 | 南阿拉巴马 | 17天 |
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:45:18
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:11:24
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:22
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:45:17
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:45:18
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:49:15
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:49:15
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:11:24
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:49:15
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:43:09
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:45:17
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:43:09