休斯顿基督大学

休斯顿基督大学

NCAA | 12月08日 05:30
57
-
64

已结束

西北州立大学

西北州立大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
休斯顿基督大学 休斯顿基督大学 26 31 0 0 57
西北州立 西北州立 33 31 0 0 64

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-11 湖人 107 : 102 雄鹿 5 209
NBA 2025-03-14 湖人 106 : 126 雄鹿 -20 232
NBA 2025-03-21 雄鹿 118 : 89 湖人 29 207
NBA 2025-11-16 湖人 119 : 95 雄鹿 24 214
NBA 2026-01-10 雄鹿 105 : 101 湖人 4 206

两队近 5 场交锋,休斯顿基督大学0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

休斯顿基督大学 休斯顿基督大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-30 休斯顿基督大学 61 : 89 爱荷华州立 -28 150
NCAA 2026-01-04 休斯顿基督大学 56 : 73 红雀医学院 -17 129
NCAA 2026-01-06 德州哥普斯克里斯分校 81 : 65 休斯顿基督大学 16 146
NCAA 2026-01-11 休斯顿基督大学 67 : 85 史提夫奧斯汀州立大学 -18 152
NCAA 2026-01-13 休斯顿基督大学 56 : 64 拉玛尔大学 -8 120
NCAA 2026-01-18 东德克萨斯农工大学 70 : 81 休斯顿基督大学 -11 151
NCAA 2026-01-20 西北州立大学 80 : 82 休斯顿基督大学 -2 162
NCAA 2026-01-25 里奥格兰德河谷大学 68 : 51 休斯顿基督大学 17 119
NCAA 2026-01-28 红雀医学院 0 : 0 休斯顿基督大学 0 0
NCAA 2026-02-01 休斯顿基督大学 0 : 0 德州哥普斯克里斯分校 0 0
NCAA 2026-02-03 休斯顿基督大学 0 : 0 里奥格兰德河谷大学 0 0
NCAA 2026-02-08 休斯顿基督大学 0 : 0 东南路易斯安纳大学 0 0
NCAA 2026-02-10 休斯顿基督大学 0 : 0 麦克尼斯州立 0 0
NCAA 2026-02-15 新奥尔良大学 0 : 0 休斯顿基督大学 0 0

两队近 14 场交锋,休斯顿基督大学 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

西北州立 西北州立
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-30 拉玛尔大学 76 : 61 西北州立大学 15 137
NCAA 2026-01-01 史提夫奧斯汀州立大学 74 : 64 西北州立大学 10 138
NCAA 2026-01-04 新奥尔良大学 68 : 74 西北州立大学 -6 142
NCAA 2026-01-06 西北州立大学 72 : 74 尼古拉斯州立大学 -2 146
NCAA 2026-01-11 德州哥普斯克里斯分校 78 : 79 西北州立大学 -1 157
NCAA 2026-01-13 里奥格兰德河谷大学 63 : 64 西北州立大学 -1 127
NCAA 2026-01-18 西北州立大学 74 : 76 红雀医学院 -2 150
NCAA 2026-01-20 西北州立大学 80 : 82 休斯顿基督大学 -2 162
NCAA 2026-01-28 东德克萨斯农工大学 0 : 0 西北州立大学 0 0
NCAA 2026-01-28 西北州立大学 0 : 0 史提夫奧斯汀州立大学 0 0
NCAA 2026-02-01 西北州立大学 0 : 0 新奥尔良大学 0 0
NCAA 2026-02-03 尼古拉斯州立大学 0 : 0 西北州立大学 0 0
NCAA 2026-02-08 西北州立大学 0 : 0 东德克萨斯农工大学 0 0
NCAA 2026-02-10 西北州立大学 0 : 0 拉玛尔大学 0 0
NCAA 2026-02-15 东南路易斯安纳大学 0 : 0 西北州立大学 0 0

两队近 15 场交锋,休斯顿基督大学3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

联赛积分

近期赛程

  • 休斯顿基督大学 休斯顿基督大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-28 休斯顿基督大学 红雀医学院 1天
    NCAA 2026-02-01 德州哥普斯克里斯分校 休斯顿基督大学 5天
    NCAA 2026-02-03 里奥格兰德河谷大学 休斯顿基督大学 7天
    NCAA 2026-02-08 东南路易斯安纳大学 休斯顿基督大学 12天
    NCAA 2026-02-10 麦克尼斯州立 休斯顿基督大学 14天
    NCAA 2026-02-15 休斯顿基督大学 新奥尔良大学 19天
  • 西北州立 西北州立

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-28 西北州立大学 东德克萨斯农工大学 1天
    NCAA 2026-01-28 史提夫奧斯汀州立大学 西北州立大学 1天
    NCAA 2026-02-01 新奥尔良大学 西北州立大学 5天
    NCAA 2026-02-03 西北州立大学 尼古拉斯州立大学 7天
    NCAA 2026-02-08 东德克萨斯农工大学 西北州立大学 12天
    NCAA 2026-02-10 拉玛尔大学 西北州立大学 14天
    NCAA 2026-02-15 西北州立大学 东南路易斯安纳大学 19天