已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中康涅狄格州立大学
|
35 | 38 | 0 | 0 | 73 | 胜 |
默西赫斯特大学
|
38 | 25 | 0 | 0 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-25 | 黄蜂 | 88 : 130 | 国王 | 负 | -42 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-04-05 | 国王 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-21 | 国王 | 78 : 83 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
两队近 3 场交锋,中康涅狄格州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中康涅狄格州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 中康涅狄格州立大学 | 78 : 84 | 长岛大学 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 纽黑文 | 61 : 72 | 中康涅狄格州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 斯通希尔学院 | 69 : 76 | 中康涅狄格州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 中康涅狄格州立大学 | 69 : 59 | 莱莫恩 | 胜 | 10 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 中康涅狄格州立大学 | 98 : 90 | 圣弗朗西斯大学 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 中康涅狄格州立大学 | 61 : 79 | 默西赫斯特大学 | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 菲尔莱狄更斯大学 | 76 : 66 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 中康涅狄格州立大学 | 59 : 61 | 斯通希尔学院 | 负 | -2 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 中康涅狄格州立大学 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 长岛大学 | 0 : 0 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 中康涅狄格州立大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 中康涅狄格州立大学 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,中康涅狄格州立大学胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
默西赫斯特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 菲尔莱狄更斯大学 | 74 : 67 | 默西赫斯特大学 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 莱莫恩 | 60 : 74 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -14 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 默西赫斯特大学 | 58 : 60 | 长岛大学 | 负 | -2 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 默西赫斯特大学 | 70 : 69 | 瓦格纳大学 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 斯通希尔学院 | 62 : 57 | 默西赫斯特大学 | 负 | 5 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 中康涅狄格州立大学 | 61 : 79 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-24 | 默西赫斯特大学 | 61 : 57 | 纽黑文 | 胜 | 4 | 赢 | 118 | 大 |
| NCAA | 2026-01-26 | 芝加哥州立大学 | 59 : 61 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -2 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 纽黑文 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 芝加哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 圣弗朗西斯大学 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 莱莫恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,中康涅狄格州立大学胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
中康涅狄格州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-30 | 瓦格纳大学 | 中康涅狄格州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 中康涅狄格州立大学 | 长岛大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 中康涅狄格州立大学 | 芝加哥州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 中康涅狄格州立大学 | 瓦格纳大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 纽黑文 | 中康涅狄格州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 菲尔莱狄更斯大学 | 中康涅狄格州立大学 | 16天 |
默西赫斯特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-30 | 默西赫斯特大学 | 纽黑文 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 芝加哥州立大学 | 默西赫斯特大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 默西赫斯特大学 | 圣弗朗西斯大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 菲尔莱狄更斯大学 | 默西赫斯特大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 莱莫恩 | 默西赫斯特大学 | 14天 |
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:49:15
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:48:34
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:43:09
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:49:15
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:29
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:22
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:43:09
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:49:15
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:11:25
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:45:17
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:43:09
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:49:15