已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌尔姆兰蒂奥帕姆
|
25 | 23 | 14 | 20 | 82 | 胜 |
罗斯托克
|
12 | 16 | 19 | 25 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-01 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-14 | 雷霆 | 101 : 116 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 雷霆 | 130 : 123 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 森林狼 | 131 : 128 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-05-21 | 森林狼 | 88 : 114 | 雷霆 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-05-23 | 森林狼 | 103 : 118 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 101 : 143 | 森林狼 | 负 | -42 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128 : 126 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94 : 124 | 雷霆 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 特里尔 | 67 : 97 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -30 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 73 : 85 | 维切塔 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 奥尔登堡 | 72 : 101 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -29 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 耶拿 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-24 | 特力康 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 中央德国 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 74 : 77 | 罗斯托克 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 罗斯托克 | 94 : 80 | 中央德国 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 保罗沙 | 88 : 86 | 罗斯托克 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 特里尔 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 罗斯托克 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
[德篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 路德维希堡 | 0天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 耶拿 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-03-24 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 特力康 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | 海德堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 中央德国 | 26天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 布伦瑞克 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 29天 |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 罗斯托克 | 特里尔 | 0天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 拜仁慕尼黑 | 罗斯托克 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 罗斯托克 | 开姆尼茨 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | ALBA柏林 | 罗斯托克 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 法兰克福 | 罗斯托克 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 罗斯托克 | 布伦瑞克 | 26天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 海德堡 | 罗斯托克 | 30天 |