已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法兰克福
|
14 | 21 | 14 | 16 | 65 | 负 |
开姆尼茨
|
17 | 18 | 10 | 25 | 70 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-12-04 | 皇家马德里 | 78 : 80 | 里昂维勒班 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-03-21 | 里昂维勒班 | 70 : 81 | 皇家马德里 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 72 : 85 | 皇家马德里 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 80 : 82 | 法兰克福 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-08 | 法兰克福 | 83 : 89 | ALBA柏林 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-11 | 法兰克福 | 76 : 88 | 特力康 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 耶拿 | 70 : 79 | 法兰克福 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 法兰克福 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 法兰克福 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,法兰克福胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
开姆尼茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-24 | ALBA柏林 | 89 : 85 | 开姆尼茨 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 开姆尼茨 | 82 : 86 | 特力康 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 67 | 开姆尼茨 | 负 | 19 | 输 | 153 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 维切塔 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法兰克福
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
开姆尼茨
[德篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 6 | 55% |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 11天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 海德堡 | 法兰克福 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 罗斯托克 | 法兰克福 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 法兰克福 | 开姆尼茨 | 26天 |
开姆尼茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 开姆尼茨 | 罗斯托克 | 5天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 中央德国 | 开姆尼茨 | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 开姆尼茨 | 维切塔 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 法兰克福 | 开姆尼茨 | 26天 |