已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            萨拉托夫汽车
                                         | 
                                        20 | 16 | 25 | 20 | 81 | 胜 | 
                                             
                                            BC萨马拉
                                         | 
                                        25 | 16 | 18 | 16 | 75 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2025-04-04 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 新西兰联 | 2025-06-22 | 南部鲨鱼 | 86 : 80 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 | 
| 新西兰联 | 2025-07-10 | 奥克兰鳄蜥 | 75 : 91 | 南部鲨鱼 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 | 
两队近 3 场交锋,萨拉托夫汽车胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                萨拉托夫汽车
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-09 | 叶尼塞 | 73 : 76 | 萨拉托夫汽车 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-14 | 萨拉托夫汽车 | 77 : 87 | 乌拉尔 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-18 | 萨拉托夫汽车 | 72 : 93 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-23 | 萨拉托夫汽车 | 68 : 87 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-29 | 库班火车头 | 91 : 67 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 24 | 输 | 158 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-02 | MBA莫斯科 | 80 : 75 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-08 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-12 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-20 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,萨拉托夫汽车胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
                                                BC萨马拉
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-11 | 彼尔姆帕尔马 | 107 : 57 | BC萨马拉 | 负 | 50 | 输 | 164 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-15 | 圣彼得堡泽尼特 | 113 : 64 | BC萨马拉 | 负 | 49 | 输 | 177 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-18 | MBA莫斯科 | 78 : 70 | BC萨马拉 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-22 | BC萨马拉 | 81 : 103 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-25 | BC萨马拉 | 84 : 101 | 库班火车头 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-31 | BC萨马拉 | 87 : 95 | MBA莫斯科 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-04 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-08 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-12 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-23 | 库班火车头 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,萨拉托夫汽车胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                萨拉托夫汽车 
                                                [VTB联赛排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 0 | 20 | 7 | 41% | 
                                                BC萨马拉 
                                                [VTB联赛排名第11]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 8 | 0 | 26 | 11 | 24% | 
                                                萨拉托夫汽车
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-08 | 萨拉托夫汽车 | 莫斯科中央陆军 | 4天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-12 | 萨拉托夫汽车 | 下诺夫哥罗德 | 8天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 萨拉托夫汽车 | 彼尔姆帕尔马 | 11天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-20 | MBA莫斯科 | 萨拉托夫汽车 | 15天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 叶尼塞 | 萨拉托夫汽车 | 19天 | 
                                                BC萨马拉
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-04 | 乌拉尔 | BC萨马拉 | 0天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-08 | 叶尼塞 | BC萨马拉 | 4天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-12 | 喀山尤尼克斯 | BC萨马拉 | 7天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-23 | BC萨马拉 | 库班火车头 | 18天 |