未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印度黑豹
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
惠灵顿圣徒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-19 | 自由人 | 93 : 99 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| WNBA | 2024-08-27 | 自由人 | 84 : 70 | 水星 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2025-06-20 | 水星 | 89 : 81 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2025-06-28 | 自由人 | 91 : 106 | 水星 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
| WNBA | 2025-07-26 | 水星 | 76 : 89 | 自由人 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-31 | 自由人 | 63 : 80 | 水星 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2025-09-15 | 自由人 | 76 : 69 | 水星 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-09-18 | 水星 | 86 : 60 | 自由人 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-09-20 | 自由人 | 73 : 79 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 74 : 84 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度黑豹胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印度黑豹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,印度黑豹胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-21 | 惠灵顿圣徒 | 90 : 104 | 南部鲨鱼 | 负 | -14 | 输 | 194 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-25 | 泰莱之鹰 | 79 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -28 | 赢 | 186 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-01 | 惠灵顿圣徒 | 105 : 84 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | 21 | 赢 | 189 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 奥塔哥掘金 | 90 : 96 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-14 | 惠灵顿圣徒 | 88 : 96 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-21 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-26 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-12 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 怀伊 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,印度黑豹胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
惠灵顿圣徒
[新西兰联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
印度黑豹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-21 | 富兰克林公牛 | 惠灵顿圣徒 | 3天 |
| 新西兰联 | 2026-06-26 | 惠灵顿圣徒 | 尼尔逊巨人 | 8天 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 奥塔哥掘金 | 惠灵顿圣徒 | 16天 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 怀伊 | 惠灵顿圣徒 | 22天 |
| 新西兰联 | 2026-07-12 | 惠灵顿圣徒 | 坎特伯雷公羊 | 24天 |
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 惠灵顿圣徒 | 怀伊 | 30天 |