未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广东华南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-13 | 鹈鹕 | 119 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-02-01 | 凯尔特人 | 118 : 116 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 凯尔特人 | 122 : 90 | 鹈鹕 | 负 | 32 | 输 | 212 | 小 |
两队近 3 场交锋,上海久事胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 四川金强 | 72 : 111 | 上海久事 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 99 : 71 | 宁波町渥 | 胜 | 28 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海久事 | 胜 | -23 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 85 : 95 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海久事 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,上海久事胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东华南虎 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东华南虎 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 33 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,上海久事胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 1天 |
| CBA | 2025-12-19 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 4天 |
| CBA | 2025-12-21 | 浙江东阳光药 | 上海久事 | 6天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 8天 |
| CBA | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
| CBA | 2025-12-27 | 上海久事 | 四川金强 | 12天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 14天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 16天 |
| CBA | 2026-01-03 | 上海久事 | 宁波町渥 | 19天 |
| CBA | 2026-01-05 | 上海久事 | 浙江东阳光药 | 21天 |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 1天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 6天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 8天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 11天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 13天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 15天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 17天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 19天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 21天 |
CBA集锦:2025年03月17日江苏肯帝亚VS山东高速全场比赛视频集锦2025-03-20 23:25:38
CBA集锦:2025年03月19日北京北汽VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-03-22 23:22:51
CBA集锦:2025年03月19日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频集锦2025-03-22 23:22:51
CBA集锦:2025年04月18日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-04-21 22:50:50
CBA集锦:2025年04月08日北京控股VS山东高速全场比赛视频集锦2025-04-11 23:21:03
CBA集锦:2025年03月31日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-04-03 23:48:36
CBA回放:2025年04月16日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-04-19 23:45:47
CBA回放:2025年03月25日南京头排苏酒VS北京北汽全场比赛视频回放2025-03-28 23:40:18
CBA回放:2025年03月29日北京控股VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-04-01 23:45:18
CBA回放:2025年04月20日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-04-23 23:44:16
CBA回放:2025年03月20日山西汾酒VS四川金强全场比赛视频回放2025-03-23 22:52:45
CBA回放:2025年05月12日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-15 23:25:04