已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
几内亚
|
26 | 17 | 22 | 18 | 83 | 胜 |
利比亚
|
10 | 18 | 8 | 19 | 55 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-08-31 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2024-09-26 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2024-10-20 | 东南墨尔本凤凰 | 93 : 84 | 墨尔本联队 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| NBL | 2024-12-15 | 墨尔本联队 | 97 : 109 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
| NBL | 2025-02-08 | 东南墨尔本凤凰 | 93 : 103 | 墨尔本联队 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联队 | 107 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
| NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 83 : 103 | 墨尔本联队 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
| NBL | 2025-11-08 | 墨尔本联队 | 92 : 81 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
| NBL | 2025-12-07 | 墨尔本联队 | 86 : 111 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -25 | 输 | 197 | 小 |
| NBL | 2026-02-19 | 东南墨尔本凤凰 | 91 : 95 | 墨尔本联队 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,几内亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
几内亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-02 | 卢旺达 | 0 : 0 | 几内亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-03 | 几内亚 | 0 : 0 | 尼日利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 几内亚 | 0 : 0 | 突尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,几内亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利比亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-02 | 南苏丹 | 0 : 0 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 利比亚 | 0 : 0 | 喀麦隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 利比亚 | 0 : 0 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,几内亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
几内亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-02 | 几内亚 | 卢旺达 | 5天 |
| 世非预 | 2026-07-03 | 尼日利亚 | 几内亚 | 7天 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 突尼斯 | 几内亚 | 8天 |
利比亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-02 | 利比亚 | 南苏丹 | 6天 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 喀麦隆 | 利比亚 | 8天 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 佛得角 | 利比亚 | 9天 |