未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江西赣驰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合肥狂风峻茂
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-02-27 | 威斯康星大学女篮 | 61 : 91 | UCLA女篮 | 负 | -30 | 输 | 152 | 小 |
| WNCAA | 2026-02-23 | 威斯康星大学女篮 | 60 : 80 | UCLA女篮 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
两队近 2 场交锋,江西赣驰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江西赣驰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-28 | 江苏盐南苏科 | 100 : 89 | 江西赣驰 | 负 | 11 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 江西赣驰 | 89 : 92 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-23 | 江西赣驰 | 104 : 97 | 安徽文一 | 胜 | 7 | 赢 | 201 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-26 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 山东蜜獾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 张家口体文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,江西赣驰胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-27 | 合肥狂风峻茂 | 88 : 84 | 安徽文一 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 杭州经纬 | 106 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -4 | 赢 | 216 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 江西赣驰 | 89 : 92 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 合肥狂风峻茂 | 96 : 85 | 香港金牛 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 张家口体文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 山东蜜獾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,江西赣驰胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
江西赣驰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-26 | 杭州经纬 | 江西赣驰 | 0天 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 山东蜜獾 | 江西赣驰 | 4天 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 江西赣驰 | 香港金牛 | 7天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 江西赣驰 | 湖北文旅 | 10天 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 江西赣驰 | 焦作文旅 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 张家口体文旅 | 江西赣驰 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 石家庄翔篮 | 江西赣驰 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 江西赣驰 | 长沙湾田勇胜 | 20天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 贵州猛龙 | 江西赣驰 | 23天 |
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-27 | 合肥狂风峻茂 | 湖北文旅 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 焦作文旅 | 合肥狂风峻茂 | 4天 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 张家口体文旅 | 合肥狂风峻茂 | 7天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 石家庄翔篮 | 合肥狂风峻茂 | 10天 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 合肥狂风峻茂 | 长沙湾田勇胜 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 合肥狂风峻茂 | 贵州猛龙 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 合肥狂风峻茂 | 上海玄鸟 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 江苏盐南苏科 | 合肥狂风峻茂 | 21天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 山东蜜獾 | 合肥狂风峻茂 | 23天 |
NBL(中)集锦:2026年02月24日香港金牛VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2026-02-25 02:18:30
NBL(中)集锦:2025年08月24日长沙湾田勇胜VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-09-08 18:21:14
NBL(中)集锦:2025年12月27日VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-12-27 23:44:46
NBL(中)集锦:2025年08月27日江苏盐南苏科VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-09-08 18:21:15
NBL(中)集锦:2025年07月23日广西威壮VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-07-26 23:40:23
NBL(中)集锦:2026年01月18日张家口体文旅VS香港金牛全场比赛视频集锦2026-01-19 01:31:33
NBL(中)回放:2026年02月21日杭州经纬VS安徽文一全场比赛视频回放2026-02-22 00:27:31
NBL(中)回放:2026年01月04日合肥狂风峻茂VS全场比赛视频回放2026-01-04 22:43:51
NBL(中)回放:2025年09月19日香港金牛VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-09-19 22:51:30
NBL(中)回放:2026年02月21日合肥狂风峻茂VS江西赣驰全场比赛视频回放2026-02-22 00:27:31
NBL(中)回放:2025年12月21日合肥狂风峻茂VS安徽文一全场比赛视频回放2025-12-22 01:44:11
NBL(中)回放:2026年01月18日上海玄鸟VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2026-01-18 23:51:27