已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 19 | 27 | 14 | 75 | 负 |
![]() |
17 | 25 | 31 | 19 | 92 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-06-16 | 富兰克林公牛 | 113 : 109 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 4 | 输 | 222 | 小 |
新西兰联 | 2024-07-19 | 富兰克林公牛 | 104 : 67 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 37 | 输 | 171 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-03 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-04 | 惠灵顿圣徒 | 93 : 77 | 富兰克林公牛 | 负 | 16 | 输 | 170 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 魔术 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 热火 | 魔术 | 17天 |
NBA | 2025-10-11 | 76人 | 魔术 | 23天 |
NBA | 2025-10-13 | 魔术 | 热火 | 25天 |
NBA | 2025-10-17 | 魔术 | 鹈鹕 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 18天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 19天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 22天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 24天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 27天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 30天 |