未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 112 : 93 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 19 | 输 | 205 | 小 |
NBL | 2024-10-26 | 伊拉瓦拉老鹰 | 88 : 82 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
NBL | 2024-11-30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 100 : 103 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
NBL | 2024-12-31 | 东南墨尔本凤凰 | 110 : 105 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 |
NBL | 2025-02-28 | 东南墨尔本凤凰 | 94 : 101 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
NBL | 2025-03-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 94 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
NBL | 2025-03-05 | 东南墨尔本凤凰 | 96 : 126 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -30 | 输 | 222 | 小 |
两队近 7 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-09 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 11 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 特拉维夫夏普尔 | 巴塞罗那 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 特拉维夫夏普尔 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-09 | 特拉维夫夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 28天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 巴黎 | 特拉维夫夏普尔 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 特拉维夫夏普尔 | 巴塞罗那 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 帕纳辛纳科斯 | 巴塞罗那 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 特拉维夫马卡比 | 巴塞罗那 | 27天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 杜拜 | 巴塞罗那 | 29天 |