已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
车里雅宾斯克奥林匹克
|
22 | 19 | 16 | 27 | 84 | 胜 |
格罗兹尼戴拿模
|
27 | 10 | 21 | 22 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
| CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-03-09 | 九台农商银行 | 99 : 112 | 辽宁本钢 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2025-03-17 | 九台农商银行 | 99 : 136 | 辽宁本钢 | 负 | -37 | 输 | 235 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 72 : 86 | 辽宁本钢 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 75 : 82 | 九台农商银行 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 7 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-05-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 89 : 81 | 希姆基 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-20 | 希姆基 | 74 : 61 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-24 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 79 : 61 | 希姆基 | 胜 | 18 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 3 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
格罗兹尼戴拿模
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-05-17 | 格罗兹尼戴拿模 | 63 : 71 | 新西伯利亚 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-22 | 新西伯利亚 | 57 : 83 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | -26 | 赢 | 140 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-24 | 新西伯利亚 | 62 : 66 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | -4 | 赢 | 128 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-26 | 新西伯利亚 | 57 : 60 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | -3 | 赢 | 117 | 大 |
两队近 4 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
格罗兹尼戴拿模
[俄篮超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 12 | 35% |
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
格罗兹尼戴拿模
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|