未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-17 | 珀斯野猫 | 84 : 105 | 布里斯班子弹 | 负 | -21 | 输 | 189 | 小 |
NBL | 2024-11-29 | 布里斯班子弹 | 89 : 117 | 珀斯野猫 | 负 | -28 | 输 | 206 | 小 |
NBL | 2025-01-15 | 珀斯野猫 | 112 : 85 | 布里斯班子弹 | 负 | 27 | 输 | 197 | 小 |
NBL | 2025-10-15 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 乌法 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 顿河畔罗斯托夫 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 14天 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 新西伯利亚 | 17天 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 格罗兹尼戴拿模 | 顿河畔罗斯托夫 | 26天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 顿河畔罗斯托夫 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 顿河畔罗斯托夫 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 14天 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 希姆基 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 17天 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 乌法 | 26天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 乌格拉大学 | 29天 |