未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-15 | 森林狼 | 105 : 94 | 步行者 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 步行者 | 132 : 130 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2025-03-25 | 森林狼 | 103 : 119 | 步行者 | 负 | -16 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 135 : 134 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 110 : 114 | 森林狼 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
两队近 5 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 九台农商银行 | 福建浔兴股份 | 8天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 长沙湾田勇胜 | 九台农商银行 | 10天 |
| CBA | 2025-12-14 | 上海久事 | 九台农商银行 | 19天 |
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 21天 |
| CBA | 2025-12-18 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 23天 |
| CBA | 2025-12-20 | 九台农商银行 | 新疆伊力特 | 25天 |
| CBA | 2025-12-22 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 27天 |
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 29天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 宁波町渥 | 上海久事 | 9天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 四川金强 | 宁波町渥 | 10天 |
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 19天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 21天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 23天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 25天 |
| CBA | 2025-12-22 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 27天 |
CBA集锦:2025年04月21日北京控股VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-04-24 22:52:06
CBA集锦:2025年04月04日新疆伊力特VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-04-07 23:57:14
CBA集锦:2025年04月20日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-04-23 23:44:16
CBA集锦:2025年03月26日青岛国信水产VS上海久事全场比赛视频集锦2025-03-29 23:29:56
CBA集锦:2025年03月31日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-04-03 23:48:36
CBA集锦:2025年04月29日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-02 23:09:18
CBA回放:2025年03月24日九台农商银行VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-03-27 23:57:48
CBA回放:2025年03月21日深圳马可波罗VS北京控股全场比赛视频回放2025-03-24 23:56:44
CBA回放:2025年04月08日北京控股VS山东高速全场比赛视频回放2025-04-11 23:21:03
CBA回放:2025年03月18日浙江稠州金租VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-03-21 23:38:16
CBA回放:2025年04月19日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-04-22 23:53:06
CBA回放:2025年04月07日浙江稠州金租VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-04-10 22:57:10