已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北达科他大学
|
28 | 32 | 0 | 0 | 66 | 负 |
西伊利诺大学
|
32 | 28 | 0 | 0 | 69 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 利普斯科姆勃大学 | 96 : 64 | 北佛罗里达 | 负 | 32 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 北佛罗里达 | 74 : 82 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 利普斯科姆勃大学 | 0 : 0 | 北佛罗里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,北达科他大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北达科他大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 61 : 72 | 北达科他大学 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 南达科他州立大学 | 87 : 90 | 北达科他大学 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 北达科他大学 | 79 : 90 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北达科他大学 | 81 : 79 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 圣托马斯 | 91 : 80 | 北达科他大学 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南达科他大学 | 80 : 96 | 北达科他大学 | 胜 | -16 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 北达科他大学 | 79 : 62 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 胜 | 17 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北达科他大学 | 93 : 86 | 丹佛大学 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 北达科他大学 | 81 : 80 | 圣托马斯 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 丹佛大学 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 南达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 北达科他州立大学 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北达科他大学胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
西伊利诺大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 西伊利诺大学 | 60 : 67 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | -7 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 西伊利诺大学 | 50 : 73 | 东南密苏里州立大学 | 负 | -23 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 田纳西州立大学 | 90 : 68 | 西伊利诺大学 | 负 | 22 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 田纳西理工大学 | 59 : 54 | 西伊利诺大学 | 负 | 5 | 输 | 113 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 西伊利诺大学 | 55 : 57 | 东伊利诺大学 | 负 | -2 | 输 | 112 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 西伊利诺大学 | 79 : 86 | 阿肯色岩城 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 西伊利诺大学 | 66 : 71 | 摩海德州立大学 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 西伊利诺大学 | 64 : 96 | 南印第安纳大学 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 东南密苏里州立大学 | 78 : 74 | 西伊利诺大学 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 田纳西大学马丁分校 | 0 : 0 | 西伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 田纳西理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 西伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 西伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,北达科他大学胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北达科他大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-30 | 圣托马斯 | 北达科他大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 北达科他大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北达科他大学 | 丹佛大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 南达科他大学 | 北达科他大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 北达科他大学 | 北达科他州立大学 | 15天 |
西伊利诺大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-30 | 西伊利诺大学 | 东南密苏里州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 西伊利诺大学 | 田纳西大学马丁分校 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 田纳西理工大学 | 西伊利诺大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 田纳西州立大学 | 西伊利诺大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 西伊利诺大学 | 东伊利诺大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 西伊利诺大学 | 阿肯色岩城 | 13天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:29
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:35:41
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:22:18
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:49:15
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:22:34
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:48:34
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:11:25
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:48:34
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:45:17
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:49:15
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:43:09
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:11:24