已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州银行女篮
|
24 | 18 | 14 | 13 | 69 | 负 |
石家庄英励女篮
|
23 | 26 | 18 | 21 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2024-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 79 : 62 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2025-02-04 | 山西竹叶青酒女篮 | 92 : 78 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-02-10 | 上海浦发银行女篮 | 90 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2025-03-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 65 : 63 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2025-03-11 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 92 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-03-13 | 上海浦发银行女篮 | 89 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2025-03-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 94 : 83 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 94 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-06 | 陕西天泽女篮 | 89 : 63 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 26 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 浙江稠州银行女篮 | 54 : 86 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -32 | 输 | 140 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 浙江稠州银行女篮 | 62 : 105 | 四川远达女篮 | 负 | -43 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2026-01-15 | 北京首侨女篮 | 71 : 66 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 96 : 64 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 32 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2026-01-19 | 石家庄英励女篮 | 88 : 69 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 江苏南钢女篮 | 101 : 71 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 30 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 浙江稠州银行女篮 | 78 : 94 | 山东高速女篮 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 浙江稠州银行女篮 | 70 : 104 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 武汉盛帆女篮 | 80 : 70 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
石家庄英励女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-06 | 石家庄英励女篮 | 88 : 96 | 江苏南钢女篮 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 石家庄英励女篮 | 60 : 70 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| WCBA | 2026-01-11 | 新疆国达氢女篮 | 110 : 79 | 石家庄英励女篮 | 负 | 31 | 输 | 189 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 陕西天泽女篮 | 79 : 89 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| WCBA | 2026-01-17 | 石家庄英励女篮 | 84 : 89 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2026-01-19 | 石家庄英励女篮 | 88 : 69 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
| WCBA | 2026-01-22 | 石家庄英励女篮 | 71 : 94 | 四川远达女篮 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2026-01-28 | 北京首侨女篮 | 81 : 91 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
| WCBA | 2026-01-30 | 东莞新彤盛女篮 | 83 : 76 | 石家庄英励女篮 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 石家庄英励女篮 | 94 : 97 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
浙江稠州银行女篮
[WCBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 7 | 47% |
石家庄英励女篮
[WCBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 4 | 0 | 28 | 11 | 13% |
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
石家庄英励女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
WCBA集锦:2025年12月07日浙江稠州银行女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2025-12-08 00:32:52
WCBA集锦:2025年12月17日福建厦门白鹭女篮VS合肥文旅女篮全场比赛视频集锦2025-12-17 23:40:43
WCBA集锦:2025年12月05日四川远达美乐女篮VS新疆国达氢女篮全场比赛视频集锦2025-12-06 00:22:12
WCBA集锦:2025年11月26日东莞新彤盛女篮VS江苏南钢女篮全场比赛视频集锦2025-11-27 01:27:54
WCBA集锦:2026年01月18日武汉盛帆白鹤女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2026-01-19 01:31:33
WCBA集锦:2025年03月30日东莞新彤盛女篮VS全场比赛视频集锦2025-04-02 23:43:10
WCBA回放:2025年11月26日四川远达美乐女篮VS山东高速女篮全场比赛视频回放2025-11-26 23:40:14
WCBA回放:2025年11月25日福建厦门白鹭女篮VS福建盼盼食品女篮全场比赛视频回放2025-11-26 09:43:27
WCBA回放:2025年04月13日东莞新彤盛女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频回放2025-04-16 23:25:38
WCBA回放:2025年03月25日四川远达美乐女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频回放2025-03-28 23:40:18
WCBA回放:2026年01月06日上海浦发银行女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2026-01-07 00:30:22
WCBA回放:2025年03月21日山西竹叶青酒女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频回放2025-03-24 23:56:44