未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贵州猛龙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上海玄鸟
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCUBA | 2025-06-01 | 上海交通大学女篮 | 50 : 87 | 北京师范大学女篮 | 负 | -37 | 输 | 137 | 小 |
两队近 1 场交锋,贵州猛龙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贵州猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-07 | 贵州猛龙 | 92 : 98 | 山东蜜獾 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 贵州猛龙 | 88 : 107 | 上海玄鸟 | 负 | -19 | 输 | 195 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 贵州猛龙 | 110 : 113 | 江苏盐南苏科 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 合肥狂风峻茂 | 93 : 90 | 贵州猛龙 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-17 | 安徽文一 | 98 : 105 | 贵州猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 203 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 杭州经纬 | 90 : 96 | 贵州猛龙 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 贵州猛龙 | 92 : 97 | 江西赣驰 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 贵州猛龙 | 55 : 86 | 香港金牛 | 负 | -31 | 输 | 141 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 贵州猛龙 | 97 : 90 | 湖北文旅 | 胜 | 7 | 赢 | 187 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 张家口体文旅 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-04 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,贵州猛龙胜 3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
上海玄鸟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-07 | 长沙湾田勇胜 | 88 : 55 | 上海玄鸟 | 负 | 33 | 输 | 143 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 贵州猛龙 | 88 : 107 | 上海玄鸟 | 胜 | -19 | 赢 | 195 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-14 | 上海玄鸟 | 93 : 85 | 山东蜜獾 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 上海玄鸟 | 82 : 102 | 江苏盐南苏科 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 合肥狂风峻茂 | 87 : 82 | 上海玄鸟 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 安徽文一 | 102 : 91 | 上海玄鸟 | 负 | 11 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 杭州经纬 | 103 : 104 | 上海玄鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 江西赣驰 | 94 : 91 | 上海玄鸟 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 香港金牛 | 80 : 61 | 上海玄鸟 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-25 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 张家口体文旅 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-03 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-06 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,贵州猛龙胜 3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
贵州猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-22 | 贵州猛龙 | 焦作文旅 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 贵州猛龙 | 张家口体文旅 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 石家庄翔篮 | 贵州猛龙 | 21天 |
| NBL(中) | 2026-03-01 | 贵州猛龙 | 长沙湾田勇胜 | 23天 |
| NBL(中) | 2026-03-04 | 贵州猛龙 | 山东蜜獾 | 26天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 贵州猛龙 | 上海玄鸟 | 30天 |
上海玄鸟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-22 | 湖北文旅 | 上海玄鸟 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-02-25 | 焦作文旅 | 上海玄鸟 | 19天 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 上海玄鸟 | 张家口体文旅 | 21天 |
| NBL(中) | 2026-03-03 | 上海玄鸟 | 石家庄翔篮 | 25天 |
| NBL(中) | 2026-03-06 | 长沙湾田勇胜 | 上海玄鸟 | 28天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 贵州猛龙 | 上海玄鸟 | 30天 |
NBL(中)集锦:2025年12月27日石家庄翔篮VS全场比赛视频集锦2025-12-27 23:44:46
NBL(中)集锦:2025年07月16日江苏盐南苏科VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-07-19 23:01:08
NBL(中)集锦:2025年07月14日广西威壮VS湖北文旅全场比赛视频集锦2025-07-17 23:45:58
NBL(中)集锦:2026年01月16日山东蜜獾VS湖北文旅全场比赛视频集锦2026-01-17 00:24:42
NBL(中)集锦:2025年12月21日长沙湾田勇胜VS湖北文旅全场比赛视频集锦2025-12-22 01:44:11
NBL(中)集锦:2025年07月17日香港金牛VS广西威壮全场比赛视频集锦2025-07-20 23:24:49
NBL(中)回放:2025年07月14日广西威壮VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-07-17 23:45:58
NBL(中)回放:2025年12月21日VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-12-22 01:44:10
NBL(中)回放:2025年07月05日广西威壮VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-07-08 23:45:26
NBL(中)回放:2025年09月04日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-09-05 15:38:17
NBL(中)回放:2025年12月27日石家庄翔篮VS全场比赛视频回放2025-12-27 21:34:13
NBL(中)回放:2025年07月11日合肥狂风峻茂VS江西赣驰全场比赛视频回放2025-07-14 23:37:54