已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
拉普拉塔大学生
|
0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
河床
|
2 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2024-08-03 | 水户蜀葵 | 2 : 1 | 长崎成功丸 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职乙 | 2025-05-31 | 长崎成功丸 | 0 : 3 | 水户蜀葵 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 日职乙 | 2025-11-23 | 水户蜀葵 | 0 : 0 | 长崎成功丸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉普拉塔大学生胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉普拉塔大学生
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-10-01 | 拉普拉塔大学生 | 1 : 1 | 纽维尔老男孩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2025-10-06 | 巴拉卡斯中央 | 1 : 1 | 拉普拉塔大学生 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2025-10-12 | 拉普拉塔大学生 | 1 : 1 | 贝尔格拉诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2025-10-20 | 拉普拉塔体操 | 0 : 2 | 拉普拉塔大学生 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿甲 | 2025-11-03 | 博卡青年 | 0 : 0 | 拉普拉塔大学生 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2025-11-10 | 拉普拉塔大学生 | 0 : 0 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2025-11-17 | 阿根廷青年人 | 0 : 0 | 拉普拉塔大学生 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉普拉塔大学生胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
河床
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-09-29 | 利斯特雷 | 2 : 1 | 河床 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿甲 | 2025-10-06 | 河床 | 1 : 2 | 罗萨里奥中央 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿甲 | 2025-10-13 | 萨米恩托 | 1 : 0 | 河床 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿甲 | 2025-10-19 | 河床 | 2 : 0 | 塔勒瑞斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿甲 | 2025-11-03 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2025-11-10 | 河床 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2025-11-17 | 河床 | 0 : 0 | 萨斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉普拉塔大学生胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
拉普拉塔大学生
[阿甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 63% |
河床
[阿甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 57% |
拉普拉塔大学生
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-11-03 | 拉普拉塔大学生 | 博卡青年 | 9天 |
| 阿甲 | 2025-11-10 | 堤格雷 | 拉普拉塔大学生 | 16天 |
| 阿甲 | 2025-11-17 | 拉普拉塔大学生 | 阿根廷青年人 | 23天 |
河床
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-11-03 | 河床 | 拉普拉塔体操 | 9天 |
| 阿甲 | 2025-11-10 | 博卡青年 | 河床 | 16天 |
| 阿甲 | 2025-11-17 | 萨斯菲尔德 | 河床 | 23天 |