已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 2 | 9 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-03-30 | 悉尼联 | 2 : 1 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-07-13 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 0 | 悉尼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,北九州向日葵胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-08-16 | 奈良俱乐部 | 1 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-08-23 | 北九州向日葵 | 0 : 1 | SC相模原 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-08-30 | 北九州向日葵 | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-09-06 | FC岐阜 | 0 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-09-13 | 群马草津温泉 | 0 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-09-19 | 北九州向日葵 | 0 : 0 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,北九州向日葵胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-08-16 | 八户于南乡 | 1 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-08-24 | 长野帕塞罗 | 0 : 6 | 鹿儿岛联 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
日职丙 | 2025-08-30 | 北九州向日葵 | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-09-06 | 长野帕塞罗 | 0 : 0 | SC相模原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-09-13 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-09-20 | 长野帕塞罗 | 0 : 0 | FC岐阜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,北九州向日葵胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 100% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-08-30 | 长野帕塞罗 | 北九州向日葵 | 2天 |
日职丙 | 2025-09-06 | 北九州向日葵 | FC岐阜 | 9天 |
日职丙 | 2025-09-13 | 北九州向日葵 | 群马草津温泉 | 16天 |
日职丙 | 2025-09-19 | FC大阪 | 北九州向日葵 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-08-30 | 长野帕塞罗 | 北九州向日葵 | 2天 |
日职丙 | 2025-09-06 | SC相模原 | 长野帕塞罗 | 9天 |
日职丙 | 2025-09-13 | 长野帕塞罗 | 鸟取飞翔 | 16天 |
日职丙 | 2025-09-20 | FC岐阜 | 长野帕塞罗 | 23天 |