已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            弗兰萨
                                         | 
                                        31 | 33 | 28 | 25 | 117 | 胜 | 
                                             
                                            卡西亚斯
                                         | 
                                        14 | 16 | 13 | 14 | 57 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-22 | 阿肯色州立 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,弗兰萨胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                弗兰萨
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-20 | 弗兰萨 | 105 : 60 | 奥萨斯科 | 胜 | 45 | 赢 | 165 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-22 | 弗兰萨 | 87 : 69 | 皮涅鲁斯 | 胜 | 18 | 赢 | 156 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-25 | 弗兰萨 | 71 : 69 | 保利斯塔诺 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 卡西亚斯 | 75 : 73 | 弗兰萨 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 尤尼奥科林蒂安 | 77 : 96 | 弗兰萨 | 胜 | -19 | 赢 | 173 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-05 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-07 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-11 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,弗兰萨胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
                                                卡西亚斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-22 | 帕图 | 63 : 70 | 卡西亚斯 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 卡西亚斯 | 75 : 73 | 弗兰萨 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 卡西亚斯 | 64 : 75 | 巴乌鲁 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 里奥卡拉罗 | 79 : 92 | 卡西亚斯 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-02 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 米纳斯 | 0 : 0 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,弗兰萨胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
                                                弗兰萨 
                                                [巴西甲排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 16 | 0 | 9 | 4 | 64% | 
                                                卡西亚斯 
                                                [巴西甲排名第16]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 8 | 0 | 17 | 16 | 32% | 
                                                弗兰萨
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-05 | 米纳斯 | 弗兰萨 | 0天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-07 | 克鲁塞罗 | 弗兰萨 | 2天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-11 | 弗兰萨 | 博塔弗戈 | 6天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 弗兰萨 | 弗拉门戈 | 8天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 弗兰萨 | 瓦斯科达伽马 | 13天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 乌法兹萨 | 弗兰萨 | 16天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 福塔雷萨 | 弗兰萨 | 19天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 弗兰萨 | 科林蒂安 | 29天 | 
                                                卡西亚斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 卡西亚斯 | 里奥卡拉罗 | -1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 卡西亚斯 | 巴西利亚 | 1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 皮涅鲁斯 | 卡西亚斯 | 5天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 尤尼奥科林蒂安 | 卡西亚斯 | 13天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 奥萨斯科 | 卡西亚斯 | 17天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 保利斯塔诺 | 卡西亚斯 | 19天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-02 | 卡西亚斯 | 克鲁塞罗 | 27天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 卡西亚斯 | 米纳斯 | 29天 |