未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建浔兴股份 | 97 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 深圳马可波罗 | 122 : 112 | 福建浔兴股份 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2025-03-23 | 福建浔兴股份 | 131 : 105 | 深圳马可波罗 | 负 | 26 | 输 | 236 | 小 |
两队近 3 场交锋,绍莱胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 73 : 91 | 尤文图德 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 绍莱 | 84 : 72 | 布尔萨体育 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 绍莱 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,绍莱胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-08 | 布尔萨体育 | 74 : 84 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 尤文图德 | 81 : 65 | 霍隆夏普尔 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 绍莱 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-20 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,绍莱胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-23 | 绍莱 | 霍隆夏普尔 | 1天 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 霍隆夏普尔 | 绍莱 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-23 | 绍莱 | 霍隆夏普尔 | 1天 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 霍隆夏普尔 | 绍莱 | 14天 |
篮冠联 | 2025-11-20 | 尤文图德 | 霍隆夏普尔 | 29天 |