未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-01 | 狂热 | 88 : 82 | 水星 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2024-07-13 | 水星 | 86 : 95 | 狂热 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2024-08-17 | 水星 | 89 : 98 | 狂热 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
WNBA | 2025-07-31 | 水星 | 101 : 107 | 狂热 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
WNBA | 2025-08-08 | 狂热 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-03 | 狂热 | 79 : 85 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥林匹亚科斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥林匹亚科斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 杜拜 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥林匹亚科斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 20 | 0 | 7 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 巴斯克尼亚 | 奥林匹亚科斯 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 皇家马德里 | 奥林匹亚科斯 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹亚科斯 | 杜拜 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 奥林匹亚科斯 | 安纳托利亚艾菲斯 | 27天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 特拉维夫马卡比 | 奥林匹亚科斯 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 杜拜 | 贝尔格莱德游击 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 摩纳哥 | 杜拜 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹亚科斯 | 杜拜 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 费内巴切 | 杜拜 | 27天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 杜拜 | 巴塞罗那 | 29天 |