未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
耶拿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中央德国
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-11-09 | 奥布拉斯 | 59 : 78 | 博卡青年 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-03-20 | 博卡青年 | 90 : 92 | 奥布拉斯 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-10-23 | 博卡青年 | 81 : 93 | 奥布拉斯 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-06 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,耶拿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 耶拿 | 64 : 92 | 特力康 | 负 | -28 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 61 | 耶拿 | 负 | 45 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 耶拿 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 耶拿 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 耶拿 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 中央德国 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 汉堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 法兰克福 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,耶拿胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 中央德国 | 75 : 79 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 罗斯托克 | 94 : 80 | 中央德国 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 中央德国 | 82 : 86 | 路德维希堡 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 法兰克福 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 中央德国 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 维切塔 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 中央德国 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,耶拿胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 维切塔 | 耶拿 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 汉堡 | 耶拿 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 耶拿 | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 耶拿 | 奥尔登堡 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 耶拿 | 中央德国 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 耶拿 | 汉堡 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 耶拿 | 法兰克福 | 30天 |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 中央德国 | 法兰克福 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 特力康 | 中央德国 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 中央德国 | ALBA柏林 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 耶拿 | 中央德国 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 中央德国 | 维切塔 | 25天 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 中央德国 | 29天 |