未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
希姆基
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 92 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-03-10 | 北京北汽 | 120 : 112 | 浙江稠州金租 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
两队近 4 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 顿河畔罗斯托夫 | 60 : 79 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 85 : 96 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 101 : 74 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 27 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 85 : 68 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 顿河畔罗斯托夫 | 65 : 94 | 麦特鲁格 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 顿河畔罗斯托夫 | 74 : 91 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 希姆基 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希姆基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 希姆基 | 67 : 60 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-17 | 希姆基 | 66 : 64 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 86 : 98 | 希姆基 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 希姆基 | 63 : 78 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 希姆基 | 68 : 74 | 麦特鲁格 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 坦波夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 希姆基 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
希姆基
[俄篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 3 | 69% |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 海参崴迪纳摩 | 9天 |
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 顿河畔罗斯托夫 | 希姆基 | 30天 |
希姆基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 希姆基 | 坦波夫 | 10天 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 希姆基 | 海参崴迪纳摩 | 13天 |
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 顿河畔罗斯托夫 | 希姆基 | 30天 |