已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
乌法
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 137 : 131 | 开拓者 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 开拓者 | 108 : 132 | 独行侠 | 负 | -24 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 独行侠 | 122 : 126 | 开拓者 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-01-10 | 开拓者 | 111 : 117 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 开拓者 | 133 : 138 | 独行侠 | 负 | -5 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 独行侠 | 122 : 125 | 开拓者 | 负 | -3 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 100 : 93 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
两队近 7 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-31 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 乌格拉大学 | 73 : 71 | 乌法 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 格罗兹尼戴拿模 | 75 : 57 | 乌法 | 负 | 18 | 输 | 132 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 格罗兹尼戴拿模 | 82 : 79 | 乌法 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 乌法 | 88 : 81 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-17 | 乌法 | 80 : 74 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-19 | 格罗兹尼戴拿模 | 92 : 77 | 乌法 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-27 | 乌法 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-28 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 希姆基 | 顿河畔罗斯托夫 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 4天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-27 | 列夫达 | 乌法 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-04-28 | 乌法 | 海参崴迪纳摩 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 乌法 | 乌格拉大学 | 4天 |