已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 17 | 12 | 14 | 65 | 负 |
![]() |
21 | 13 | 13 | 22 | 69 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-04-13 | 新疆伊力特 | 116 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-04-15 | 新疆伊力特 | 96 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 101 : 79 | 新疆伊力特 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2025-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦斯科达伽马U22胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-09-10 | 瓦斯科达伽马U22 | 56 : 63 | 科里蒂巴U22 | 负 | -7 | 输 | 119 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-09-11 | 摩基达斯克U22 | 69 : 65 | 瓦斯科达伽马U22 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
两队近 2 场交锋,瓦斯科达伽马U22胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-09-10 | 帕托U22 | 79 : 59 | 摩基达斯克U22 | 负 | 20 | 输 | 138 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-09-11 | 摩基达斯克U22 | 69 : 65 | 瓦斯科达伽马U22 | 胜 | 4 | 赢 | 134 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-09-14 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 55 : 76 | 摩基达斯克U22 | 胜 | -21 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 3 场交锋,瓦斯科达伽马U22胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|