未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
美国大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马里兰东海岸大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-10 | 水星 | 97 : 90 | 飞翼 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2024-07-04 | 水星 | 104 : 96 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2024-07-11 | 飞翼 | 84 : 100 | 水星 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2025-06-12 | 飞翼 | 80 : 93 | 水星 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2025-07-04 | 水星 | 89 : 98 | 飞翼 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2025-07-08 | 飞翼 | 72 : 102 | 水星 | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2025-09-12 | 水星 | 76 : 97 | 飞翼 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
两队近 7 场交锋,美国大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
美国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 美国大学 | 74 : 88 | 维克森林大学 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 宾夕法尼亚 | 78 : 84 | 美国大学 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 美国大学 | 67 : 107 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -40 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 中宾夕法尼 | 50 : 115 | 美国大学 | 胜 | -65 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 美国大学 | 0 : 0 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 玛丽伍德大学 | 0 : 0 | 美国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 缅因大学 | 0 : 0 | 美国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 锡耶纳 | 0 : 0 | 美国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 美国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 德雷塞尔大学 | 0 : 0 | 美国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 美国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,美国大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
马里兰东海岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马里兰东海岸大学 | 52 : 56 | 佐治亚理工学院 | 负 | -4 | 输 | 108 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 马里兰东海岸大学 | 29 : 94 | 佐治亚大学 | 负 | -65 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 切尼大学 | 59 : 104 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | -45 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 马里兰东海岸大学 | 50 : 69 | 内布拉斯加大学 | 负 | -19 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 马里兰东海岸大学 | 45 : 84 | 克瑞顿大学 | 负 | -39 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 堪尼席斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 格溫內德默希大學 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 美国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,美国大学胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
美国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-19 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 美国大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 美国大学 | 玛丽伍德大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 美国大学 | 缅因大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 美国大学 | 锡耶纳 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-01 | 美国大学 | 朗沃德大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-12-04 | 美国大学 | 德雷塞尔大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 美国大学 | 马里兰东海岸大学 | 19天 |
马里兰东海岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-19 | 朗沃德大学 | 马里兰东海岸大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 堪尼席斯 | 马里兰东海岸大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 马里兰东海岸大学 | 宾汉顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 马里兰东海岸大学 | 汉普顿大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 马里兰东海岸大学 | 格溫內德默希大學 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 东卡罗莱纳大学 | 马里兰东海岸大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 美国大学 | 马里兰东海岸大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:48:35
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:34
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:22:18
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:45:17
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:49:15
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:43:09
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:48:34
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:11:25
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:45:17
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:43:09
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:45:17
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:49:15