未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宾夕法尼亚州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
密歇根州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-06 | 浙江东阳光药 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-01-23 | 辽宁本钢 | 93 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-04-26 | 辽宁本钢 | 90 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -19 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-04-28 | 辽宁本钢 | 84 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-05-01 | 浙江东阳光药 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-05-03 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 费尔菲尔德大学 | 68 : 76 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 87 : 43 | 纽黑文 | 胜 | 44 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 海军官校 | 71 : 80 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 宾夕法尼亚州立大学 | 83 : 69 | 拉萨尔大学 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 哈佛大学 | 80 : 84 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 宾夕法尼亚州立大学 | 65 : 77 | 普罗维登斯学院 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 波士顿大学 | 87 : 96 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 圣心大学 | 59 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -31 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 密歇根州立大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
密歇根州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 科尔盖特大学 | 69 : 80 | 密歇根州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 阿肯色大学 | 66 : 69 | 密歇根州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-11-14 | 圣何塞州立大学 | 60 : 79 | 密歇根州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 密歇根州立大学 | 83 : 66 | 肯塔基大学 | 胜 | 17 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 底特律莫瑟大学 | 56 : 84 | 密歇根州立大学 | 胜 | -28 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 密歇根州立大学 | 89 : 56 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | 33 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-28 | 密歇根州立大学 | 74 : 58 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | 16 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 爱荷华大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 杜克大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 密歇根州立大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-16 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 宾夕法尼亚州立大学 | 坎贝尔大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-10 | 印第安纳大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 宾夕法尼亚州立大学 | 密歇根州立大学 | 12天 |
密歇根州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 密歇根州立大学 | 爱荷华大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 密歇根州立大学 | 杜克大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 宾夕法尼亚州立大学 | 密歇根州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-16 | 密歇根州立大学 | 托莱多大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 密歇根州立大学 | 奥克兰大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:21:03
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:49:15
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:45:18
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:35:41
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:45:17
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:45:18
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:48:34
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:49:15
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:49:15
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:49:15
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:41
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:43:09