未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密西西比河谷州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贝桑库克曼大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 森林狼 | 103 : 113 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106 : 92 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 马刺 | 110 : 112 | 森林狼 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 马刺 | 124 : 141 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 马刺 | 112 : 125 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 马刺 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 森林狼 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,密西西比河谷州立大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密西西比河谷州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 密西西比河谷州立大学 | 52 : 66 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | -14 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2025-12-09 | 密西西比河谷州立大学 | 49 : 108 | 堪萨斯州立大学 | 负 | -59 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 塔尔顿州立大学 | 88 : 64 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 24 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 密西西比河谷州立大学 | 49 : 96 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -47 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 密西西比河谷州立大学 | 51 : 86 | 西维吉尼亚 | 负 | -35 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 密西西比河谷州立大学 | 69 : 93 | 俄克拉荷马大学 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 阿拉巴马州立大学 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 阿拉巴马农工 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 佛罗里达农工大学 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,密西西比河谷州立大学胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝桑库克曼大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-06 | 南卡罗来纳州立大学 | 59 : 80 | 贝桑库克曼大学 | 胜 | -21 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-12-15 | 贝桑库克曼大学 | 60 : 82 | 密苏里大学 | 负 | -22 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 贝桑库克曼大学 | 53 : 112 | 圣路易斯大学 | 负 | -59 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 贝桑库克曼大学 | 71 : 107 | 亚利桑那大学 | 负 | -36 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 贝桑库克曼大学 | 77 : 103 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -26 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 佛罗里达农工大学 | 0 : 0 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 格兰布林大学 | 0 : 0 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 南方大学 | 0 : 0 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,密西西比河谷州立大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
密西西比河谷州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 密西西比河谷州立大学 | 阿拉巴马州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-06 | 密西西比河谷州立大学 | 阿拉巴马农工 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 普雷里维尤农工大学 | 密西西比河谷州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-13 | 德克萨斯南方大学 | 密西西比河谷州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 密西西比河谷州立大学 | 贝桑库克曼大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 密西西比河谷州立大学 | 佛罗里达农工大学 | 18天 |
贝桑库克曼大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 贝桑库克曼大学 | 佛罗里达农工大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 贝桑库克曼大学 | 格兰布林大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-12 | 贝桑库克曼大学 | 南方大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 密西西比河谷州立大学 | 贝桑库克曼大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-19 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 贝桑库克曼大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:29
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:45:18
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:51:07
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:49:15
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:49:15
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:11:25
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:41
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:43:09
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:48:34
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:45:17
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:49:15
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:49:15