未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
范德比尔特大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐治亚大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-30 | 德克萨斯传奇队 | 130 : 136 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -6 | 输 | 266 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 德克萨斯传奇队 | 108 : 140 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -32 | 输 | 248 | 小 |
两队近 2 场交锋,范德比尔特大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
范德比尔特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 路易斯安那州立大学 | 73 : 84 | 范德比尔特大学 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 范德比尔特大学 | 64 : 80 | 德克萨斯大学 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 佛罗里达大学 | 98 : 94 | 范德比尔特大学 | 负 | 4 | 输 | 192 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 范德比尔特大学 | 68 : 93 | 阿肯色大学 | 负 | -25 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 范德比尔特大学 | 88 : 56 | 密西西比州立大学 | 胜 | 32 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 肯塔基大学 | 55 : 80 | 范德比尔特大学 | 胜 | -25 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 密西西比大学 | 68 : 71 | 范德比尔特大学 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 俄克拉荷马大学 | 92 : 91 | 范德比尔特大学 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 范德比尔特大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 范德比尔特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 范德比尔特大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 田纳西大学 | 0 : 0 | 范德比尔特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 佐治亚大学 | 0 : 0 | 范德比尔特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 范德比尔特大学 | 0 : 0 | 肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,范德比尔特大学胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
佐治亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 佐治亚大学 | 75 : 70 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 密西西比大学 | 97 : 95 | 佐治亚大学 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 阿肯色大学 | 76 : 90 | 佐治亚大学 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 佐治亚大学 | 74 : 72 | 密苏里大学 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 佐治亚大学 | 67 : 87 | 德克萨斯大学 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 田纳西大学 | 86 : 85 | 佐治亚大学 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德州农工大学 | 92 : 77 | 佐治亚大学 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佐治亚大学 | 83 : 71 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-02-12 | 佛罗里达大学 | 0 : 0 | 佐治亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 佐治亚大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 佐治亚大学 | 0 : 0 | 肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 德克萨斯大学 | 0 : 0 | 佐治亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 佐治亚大学 | 0 : 0 | 范德比尔特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 南卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 佐治亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,范德比尔特大学胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
范德比尔特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-11 | 奥本大学 | 范德比尔特大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 范德比尔特大学 | 德州农工大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 密苏里大学 | 范德比尔特大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 范德比尔特大学 | 田纳西大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 范德比尔特大学 | 佐治亚大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 肯塔基大学 | 范德比尔特大学 | 19天 |
佐治亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-12 | 佐治亚大学 | 佛罗里达大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 俄克拉荷马大学 | 佐治亚大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 肯塔基大学 | 佐治亚大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 佐治亚大学 | 德克萨斯大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 范德比尔特大学 | 佐治亚大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 佐治亚大学 | 南卡罗莱纳大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:45:18
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:45:17
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:29
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:22:34
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:22
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:07:35
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:11:25
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:45:17
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:49:15
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:11:24
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:49:15
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:43:09