未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那贝利叶
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非洲人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-19 | 步行者 | 119 : 130 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 步行者 | 111 : 122 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 猛龙 | 91 : 111 | 步行者 | 负 | -20 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 猛龙 | 129 : 111 | 步行者 | 负 | 18 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 步行者 | 95 : 97 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 猛龙 | 115 : 101 | 步行者 | 负 | 14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-02-09 | 步行者 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,那贝利叶胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那贝利叶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-01-10 | US莫纳斯提尔 | 89 : 72 | 那贝利叶 | 负 | 17 | 输 | 161 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-01-15 | 萨哈尔 | 90 : 80 | 那贝利叶 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-08 | 非洲人 | 0 : 0 | 那贝利叶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,那贝利叶胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
非洲人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-01-10 | 梅尼萨JS | 52 : 86 | 非洲人 | 胜 | -34 | 赢 | 138 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-08 | 非洲人 | 0 : 0 | 那贝利叶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,那贝利叶胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
那贝利叶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-08 | 那贝利叶 | 非洲人 | 0天 |
非洲人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-08 | 那贝利叶 | 非洲人 | 0天 |