未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦路斯U16
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瑞士U16
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 湖人 | 100 : 127 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-03-17 | 太阳 | 96 : 107 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 104 : 113 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 太阳 | 125 : 108 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 湖人 | 116 : 114 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞浦路斯U16胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞浦路斯U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 马其顿U16 | 0 : 0 | 塞浦路斯U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 塞浦路斯U16 | 0 : 0 | 克罗地亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 乌克兰U16 | 0 : 0 | 塞浦路斯U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 塞浦路斯U16 | 0 : 0 | 冰岛U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 瑞士U16 | 0 : 0 | 塞浦路斯U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,塞浦路斯U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瑞士U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 克罗地亚U16 | 0 : 0 | 瑞士U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 瑞士U16 | 0 : 0 | 乌克兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 冰岛U16 | 0 : 0 | 瑞士U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 瑞士U16 | 0 : 0 | 马其顿U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 瑞士U16 | 0 : 0 | 塞浦路斯U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,塞浦路斯U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞浦路斯U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 塞浦路斯U16 | 马其顿U16 | 21天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 克罗地亚U16 | 塞浦路斯U16 | 22天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 塞浦路斯U16 | 乌克兰U16 | 23天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 冰岛U16 | 塞浦路斯U16 | 25天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 塞浦路斯U16 | 瑞士U16 | 26天 |
瑞士U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 瑞士U16 | 克罗地亚U16 | 21天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 乌克兰U16 | 瑞士U16 | 22天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 瑞士U16 | 冰岛U16 | 23天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 马其顿U16 | 瑞士U16 | 25天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 塞浦路斯U16 | 瑞士U16 | 26天 |