未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼谷科技城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柔佛州南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 负 | -27 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 猛龙 | 106 : 82 | 奇才 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 118 : 117 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 104 : 119 | 猛龙 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-25 | 猛龙 | 112 : 104 | 奇才 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 奇才 | 110 : 140 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 猛龙 | 117 : 138 | 奇才 | 负 | -21 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 猛龙 | 134 : 125 | 奇才 | 负 | 9 | 输 | 259 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼谷科技城胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼谷科技城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-27 | 曼谷科技城 | 77 : 97 | 德瓦联 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-03-28 | 柔佛州南虎 | 80 : 90 | 曼谷科技城 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-15 | 曼谷科技城 | 94 : 99 | 德瓦联 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 89 : 91 | 曼谷科技城 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 曼谷科技城 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼谷科技城胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
柔佛州南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-28 | 柔佛州南虎 | 80 : 90 | 曼谷科技城 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-03-29 | 德瓦联 | 91 : 79 | 柔佛州南虎 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 德瓦联 | 87 : 90 | 柔佛州南虎 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 89 : 91 | 曼谷科技城 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼谷科技城胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
曼谷科技城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 德瓦联 | 曼谷科技城 | 6天 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 7天 |
柔佛州南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 5天 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 7天 |