未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城雷霆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
孟菲斯灰熊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 雷霆 | 146 : 132 | 马刺 | 胜 | 14 | 赢 | 278 | 大 |
| NBA | 2025-12-14 | 马刺 | 111 : 109 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 雷霆 | 110 : 130 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 马刺 | 117 : 102 | 雷霆 | 负 | 15 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 马刺 | 98 : 119 | 雷霆 | 胜 | -21 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-02-05 | 雷霆 | 106 : 116 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-05-19 | 马刺 | 122 : 115 | 雷霆 | 负 | 7 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-31 | 马刺 | 111 : 103 | 雷霆 | 负 | 8 | 输 | 214 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 雷霆 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 独行侠 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 灰熊 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 灰熊 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 雷霆 | 灰熊 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 雷霆 | 灰熊 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雷霆 | 老鹰 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雷霆 | 老鹰 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 爵士 | 雷霆 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 爵士 | 雷霆 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 湖人 | 雷霆 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 勇士 | 雷霆 | 14天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 雷霆 | 掘金 | 16天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 雷霆 | 独行侠 | 18天 |
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 雷霆 | 灰熊 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 雷霆 | 灰熊 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 爵士 | 灰熊 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 爵士 | 灰熊 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 灰熊 | 老鹰 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 灰熊 | 老鹰 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 灰熊 | 公牛 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 灰熊 | 独行侠 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 勇士 | 灰熊 | 16天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 老鹰 | 灰熊 | 18天 |
夏季联赛集锦:2025年07月12日迈阿密热火VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2025-07-15 23:13:27
夏季联赛集锦:2025年07月14日华盛顿奇才VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2025-07-17 23:45:58
夏季联赛集锦:2025年07月14日克利夫兰骑士VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2025-07-17 23:45:58
夏季联赛集锦:2025年07月06日犹他爵士VS费城76人全场比赛视频集锦2025-07-09 23:55:18
夏季联赛集锦:2025年07月08日费城76人VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2025-07-11 23:45:21
夏季联赛集锦:2025年07月18日洛杉矶湖人VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2025-07-21 23:32:34
夏季联赛回放:2025年07月19日洛杉矶湖人VS丹佛掘金全场比赛视频回放2025-07-22 23:38:30
夏季联赛回放:2025年07月20日菲尼克斯太阳VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2025-07-23 23:54:36
夏季联赛回放:2025年07月16日孟菲斯灰熊VS金州勇士全场比赛视频回放2025-07-19 23:01:08
夏季联赛回放:2025年07月12日菲尼克斯太阳VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2025-07-15 23:13:27
夏季联赛回放:2025年07月11日布鲁克林篮网VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2025-07-14 23:37:54
夏季联赛回放:2025年07月08日犹他爵士VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2025-07-11 23:45:21