未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
泰莱之鹰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
惠灵顿圣徒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-18 | 猛龙905 | 113 : 131 | 首都前进 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-20 | 猛龙905 | 109 : 119 | 首都前进 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-10 | 首都前进 | 114 : 94 | 猛龙905 | 负 | 20 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-24 | 首都前进 | 122 : 101 | 猛龙905 | 负 | 21 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 104 : 123 | 猛龙905 | 负 | -19 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 120 : 124 | 猛龙905 | 负 | -4 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 猛龙905 | 115 : 104 | 首都前进 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 猛龙905 | 99 : 101 | 首都前进 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
两队近 8 场交锋,泰莱之鹰胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰莱之鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-20 | 泰莱之鹰 | 74 : 85 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-22 | 南部鲨鱼 | 117 : 93 | 泰莱之鹰 | 负 | 24 | 输 | 210 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-28 | 泰莱之鹰 | 77 : 93 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-02 | 塔拉纳基 | 96 : 74 | 泰莱之鹰 | 负 | 22 | 输 | 170 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-11 | 泰莱之鹰 | 88 : 97 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-16 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-23 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,泰莱之鹰胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-21 | 惠灵顿圣徒 | 81 : 67 | 富兰克林公牛 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-27 | 尼尔逊巨人 | 109 : 111 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -2 | 赢 | 220 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 惠灵顿圣徒 | 91 : 90 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 惠灵顿圣徒 | 109 : 95 | 怀伊 | 胜 | 14 | 赢 | 204 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-12 | 坎特伯雷公羊 | 98 : 88 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 怀伊 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-23 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-25 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,泰莱之鹰胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
泰莱之鹰
[新西兰联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
惠灵顿圣徒
[新西兰联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
泰莱之鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-07-16 | 奥塔哥掘金 | 泰莱之鹰 | 1天 |
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 南部鲨鱼 | 泰莱之鹰 | 3天 |
| 新西兰联 | 2026-07-23 | 泰莱之鹰 | 惠灵顿圣徒 | 8天 |
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 惠灵顿圣徒 | 怀伊 | 3天 |
| 新西兰联 | 2026-07-23 | 泰莱之鹰 | 惠灵顿圣徒 | 8天 |
| 新西兰联 | 2026-07-25 | 惠灵顿圣徒 | 南部鲨鱼 | 10天 |